Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Acervo do Decanato do CTC - cg0023_081 | cg0023_081 | 2010 | Calendário produzido pelo Decanato do CTC referente ao ano de 2011. As imagens utilizadas em cada mês foram solicitadas ao acervo do Núcleo de Memória da PUC-Rio. São espaços da PUC-Rio e laboratórios do CTC em diferentes épocas, entre os anos 1950 e 1980. | |
Acervo do Decanato do CTC - cg0023_109 | cg0023_109 | 30/5/2009 | Alunos constroem estrutura utilizando bambu e resina. | |
Acervo do Decanato do CTC - cg0023_110 | cg0023_110 | 30/5/2009 | Alunos constroem estrutura utilizando bambu e resina. | |
Acervo do Decanato do CTC - cg0023_111 | cg0023_111 | 30/5/2009 | Alunos constroem estrutura utilizando bambu e resina. | |
Acervo do Decanato do CTC - cg0023_112 | cg0023_112 | 30/5/2009 | Alunos constroem estrutura utilizando bambu e resina. | |
Acervo do Departamento de Engenharia Civil (DEC) - eg0068_001 | eg0068_001 | 1985 | Capa do catálogo sobre os 20 anos da Pós-Graduação no Centro Técnico Científico - 1965-1985. | |
Acervo do Departamento de Engenharia de Produção (DEI) - eg0066_003 | eg0066_003 | 1978 | Edital Vestibular 1979 - Engenharia de Concepção, Física e Matemática, elaborado pelo Centro Técnico Científico (CTC). | |
Acervo do Departamento de Serviço Social e CCPG - ab0001_009 | ab0001_009 | 1980 | Capa do catálogo com o brasão da PUC-Rio. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 1 - cg0024_025 | cg0024_025 | 1965 | Assinatura do convênio com o FUNTEC. | |
Acervo do prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 2 - cg0036_011 | cg0036_011 | 1979 | Capa da publicação com matérias do novo curso de graduação em Engenharia de Concepção. | |
Acervo do prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 2 - cg0036_048 | cg0036_048 | 29/8/1979 | Reunião do CTC com representantes da Finep. | |
Acervo do prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 2 - cg0036_067 | cg0036_067 | 1980 | Prof. Alwyn Duane Randall, coordenador de Pós-graduação do CTC. | |
Acervo do prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 2 - cg0036_079 | cg0036_079 | 25/6/1981 | Reunião da CONSULPUC. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 3 - cg0044_010 | cg0044_010 | 27/3/1980 | Palestra para CTC e CCS. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 4 - cg0077_073 | cg0077_073 | 1966 | Alunos em Laboratório. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 4 - cg0077_074 | cg0077_074 | 1966 | Alunos em Laboratório. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 4 - cg0077_076 | cg0077_076 | 1966 | Pessoa em sala de aula com equipamento. | |
Alunos da PUC-Rio receberam o Prêmio Oscar Niemeyer | _ |
Seis trabalhos de alunos de graduação e de doutorado da PUC-Rio receberam o prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos, do CREA-RJ. A premiação ocorreu em cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). O Prêmio selecionou os melhores trabalhos de conclusão de curso nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, incluindo Tecnólogos e Técnicos de Nível Médio. Os alunos vencedores foram: Lucianna Szeliga, graduada em Engenharia Ambiental; Alexandre Moreira da Silva, graduado em Engenharia Elétrica; Caio Carvalho de Oliveira, graduado em Engenharia Mecânica; Júlio César Cuisano Egúsquiza, doutor em Engenharia Mecânica; Amanda Lemette Teixeira Brandão, graduada em Engenharia Química; Joel Vieira Baptista Júnior, graduado em Engenharia Ambiental. |
||
Anuário Comemorativo do Jubileu de Prata da PUC 1940 - 1965 - ml0001_037 | ml0001_037 | 1965 | Página 33 - Sociedade de Estudos e Pesquisas - SOEPT. Cursos de Especialização e de Extensão Universitária. Laboratório de Eletrônica. Foto da fachada do Edifício Central (depois Ed. Cardeal Leme). | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_006 | ab0018_006 | 1970 | Quadro de matrículas do Instituto de Física e da Escola Politécnica de 1950 a 1967 e do Centro Técnico Científico (CTC) de 1968 a 1970 e um gráfico com o número de graduados de 1941 a 1970. |