| Título   | Código | Data | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| Lançamento do projeto Nós Vivemos o Amanhã | _ | Com investimento de R$ 5 milhões, financiados por meio do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foi lançada, no Rio de Janeiro, a plataforma de crowdsourcing para o projeto Nós Vivemos o Amanhã (No.V.A). Inédito no Brasil, o projeto é resultado de parceria entre a distribuidora de energia Ampla, a prefeitura de Niterói, a Fundação Getúlio Vargas e a PUC-Rio (por intermédio do Departamento de Engenharia Elétrica) e objetiva construir uma moradia do futuro, sustentável. | ||
| O Professor Reinaldo Castro e Souza (ELE) foi eleito membro do board of directors do International Institute of Forecasters (IIF) | _ | O Professor Reinaldo Castro e Souza, do Departamento de Engenharia Elétrica, foi o primeiro pesquisador latino-americano eleito membro do board of directors do International Institute of Forecasters (IIF). O IIF é a mais prestigiosa sociedade científica que agrega pesquisadores e usuários mundiais da área de previsão, e tem sede em Boston, EUA. | ||
| Oficinas Diálogos e Trocas sobre Educação na Era Digital | _ | Dinâmica: Aplicações de Metodologias Ativas no Ensino Presencial e Remoto. Palestrante: Prof. Jan K. S. (ELE). Evento realizado através da plataforma Zoom. | ||
| Palestra com o CEO da empresa Forebrain | _ | Com Billy Nascimento, Diretor Executivo da Forebrain. A palestra apresentou as pesquisas da empresa em neurociência do consumo. | ||
| Palestra Complexity in Industrial Economies and Financial Markets | _ | Com o Prof. Giacomo Livan, do Computer Science Department da University College London (UCL). | ||
| Palestra Inspeção de dutos e estruturas usando ROV: análises de dados | _ | Com Pedro Diaz, pesquisador do laboratório de Inteligência Computacional Aplicada (ICA) da PUC-Rio. | ||
| Palestra Social Networks: A Perspective from Statistical Physics | _ | Com o Prof. Giacomo Livan, do Computer Science Department da University College London (UCL). | ||
| Palestra Soft Computing: Excursion through Fuzzy Sets, Neural Networks, Genetic Algorithms, and Rough Sets | _ | Com a Profa. Sushmita Mitra, full Professor da Machine Intelligence Unit (MIU), Indian Statistical Institute, Kolkata, Fellow do IEEE, da Indian National Academy of Engineering e da National Academy of Sciences. A palestra fez parte do IEEE Distinguished Lecture Program. | ||
| Palestra: Deep Learning, Limitations, and Beyond | _ | Com o Prof. Juyang Weng, do Department of Computer Science and Engineering da Michigan State University. Evento do Departamento de Engenharia Elétrica. | ||
| Palestra: Prediction and Quantification of Individual Athletic Performance | _ | Com o Prof. Franz Kiraly, do Computer Science Department, University College London. O evento fez parte do projeto de colaboração com o Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio, patrocinado pela FAPERJ – Fundo Newton. | ||
| Posse do Prof. Delberis Araújo Lima como diretor do Departamento de Engenharia Elétrica | _ | Participaram da cerimônia o Reitor da PUC-Rio, Pe. Josafá Carlos de Siqueira S.J., o Vice-Reitor, Pe. Álvaro Mendonça Pimentel S.J., o Vice-Reitor Comunitário, Prof. Augusto Sampaio, o Decano do Centro Técnico Científico, Prof. Luis Alencar Silva Mello, o Vice-Reitor Administrativo, Prof. Ricardo Bergmann, e a ex-diretora do Departamento, Profa. Marley Vellasco. | ||
| Prêmio Santander Universidades 2011 | _ | O Professor Ricardo Tanscheit, do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio, foi o vencedor do Prêmio Santander Universidades 2011 na categoria Ciência e Inovação – Indústria. A edição de 2011 dos Prêmios Santander Universidades contou com o recorde de 6.143 projetos inscritos. | ||
| Seminário Inteligência Artificial no ensino com computador | _ | Foram apresentados os principais projetos de pesquisa em desenvolvimento no Instituto de Informática e da Filosofia ligada a seu programa de doutoramento, discutidos trabalhos realizados e em andamento no domínio do ensino com computadores. O seminário foi apresentado pelo prof. Jorge Muniz Barreto (IME). | ||
| Seminário sobre o Mercado de Energia | _ | Os assuntos abordados foram Modeling and Forecasting Temperature based Weather Derivatives e Forward Prices and their Risk Management Role in the Australian Electricity Market. O palestrante foi o prof. Max Stevenson (Sidney University, Austrália). O seminário foi organizado pelo Departamento de Engenharia Elétrica e pelo IEPUC. | ||
| Seminário Solar Energy as Key Pillar of our Future Energy Supply | _ | O seminário Solar Energy as Key Pillar of our Future Energy Supply foi organizado pelo Departamento de Engenharia Elétrica e conduzido pelo Prof. Eicke Weber, Professor de Ciência de Materiais na University of California at Berkeley, EUA. O evento aconteceu na sala L-401. | ||
| Seminário Solar energy as key pillar of our future energy supply - pv0034_001 |   | pv0034_001 | 18/11/2011 | O professor Eicke Weber, diretor do Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE. | 
| Seminário Solar energy as key pillar of our future energy supply - pv0034_002 |   | pv0034_002 | 18/11/2011 | O professor Eicke Weber, Diretor do Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE. | 
| Seminário Solar energy as key pillar of our future energy supply - pv0034_003 |   | pv0034_003 | 18/11/2011 | Plateia presente no seminário apresentado pelo professor Eicke Weber, Diretor do Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE. | 
| Seminário Solar energy as key pillar of our future energy supply - pv0034_004 |   | pv0034_004 | 18/11/2011 | O professor Eicke Weber, Diretor do Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE. | 
| Seminário Solar energy as key pillar of our future energy supply - pv0034_005 |   | pv0034_005 | 18/11/2011 | Plateia presente no seminário apresentado pelo professor Eicke Weber, Diretor do Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE. | 

