Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_088 | cg0079_088 | 20/10/1980 | Visita do Reitor pe. Mac Dowell S.J. ao stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_089 | cg0079_089 | 20/10/1980 | Visita do Reitor pe. Mac Dowell S.J. ao stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_090 | cg0079_090 | 20/10/1980 | Visita do Reitor pe. Mac Dowell S.J. ao stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_091 | cg0079_091 | 20/10/1980 | Stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_092 | cg0079_092 | 20/10/1980 | Visita do Reitor pe. Mac Dowell S.J. ao stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_094 | cg0079_094 | 20/10/1980 | Visita do Reitor pe. Mac Dowell S.J. ao stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_095 | cg0079_095 | 20/10/1980 | Visita do Reitor pe. Mac Dowell S.J. ao stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_096 | cg0079_096 | 20/10/1980 | Visita do Reitor pe. Mac Dowell S.J. ao stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_097 | cg0079_097 | 20/10/1980 | Visita do Reitor pe. Mac Dowell S.J. ao stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo de negativos do fotógrafo Antônio Albuquerque - cg0079_099 | cg0079_099 | 20/10/1980 | Visita do Reitor pe. Mac Dowell S.J. ao stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo do Decanato do CTC - cg0023_012 | cg0023_012 | 7/1980 | Laboratório de Otimização de Sistemas (LOS). Provavelmente, testes do sistema de contagem automática de créditos. | |
Acervo do Decanato do CTC - cg0023_024 | cg0023_024 | 23/7/1978 | Laboratório de Eletrônica Digital (LED). | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 1 - cg0024_091 | cg0024_091 | 1974 | Relatório com a relação das pesquisas desenvolvidas nos Departamentos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Informática, Matemática e Química, no Centro de Estudos em Telecomunicações (CETUC) e no Laboratório Van de Graaff. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 1 - cg0024_092 | cg0024_092 | 1974 | Relatório com a relação das pesquisas desenvolvidas nos Departamentos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Informática, Matemática e Química, no Centro de Estudos em Telecomunicações (CETUC) e no Laboratório Van de Graaff. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 1 - cg0024_093 | cg0024_093 | 1974 | Relatório com a relação das pesquisas desenvolvidas nos Departamentos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Informática, Matemática e Química, no Centro de Estudos em Telecomunicações (CETUC) e no Laboratório Van de Graaff. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 3 - cg0044_007 | cg0044_007 | 20/10/1980 | Stand da PUC-Rio no XIII Congresso Nacional de Processamento de Dados. Nele foram exibidos os produtos dos programas de pesquisa do LED - Laboratório de Eletrônica Digital, e do LESC - Laboratório de Sistemas de Computação. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 5 - cg0078_022 | cg0078_022 | 1980 | Visitante e professores conversam na Sala dos Professores. do Departamento de Engenharia Elétrica. | |
Acervo do professor Alfredo Jefferson relacionado ao DCE da PUC-Rio - ak0018_008 | ak0018_008 | 10/1977 | Informes dos departamentos de Metalurgia e Engenharias Civil, Mecânica e Elétrica. Carteirinhas de Estudante, 15,00 na Casa VII da Vila. Jornal do CTC da chapa Alternativa do movimento estudantil da PUC-Rio, número 02. | |
Big Data and Machine Learning in Economics | _ |
Palestra com o prof. Marcelo Medeiros, da University of Illinois, organizada pelo Laboratório de Finanças e Inteligência Artificial QUANTUM PUC IA. |
||
Cerimônia de entrega de certificados a 325 alunos dos cursos do Programa de Extensão Comunitária Iniciando Habilidades e Competências | _ |
Realizado pelo NEAM em parceria com o RDC e o ICA (Inteligência Computacional Aplicada), do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio, com o apoio da Vice-reitoria Comunitária, Superintendência Administrativa, Cooperativa de Crédito e Associação dos Funcionários. Os cursos foram ministrados gratuitamente a 325 jovens de comunidades e filhos de funcionários da PUC-Rio nas modalidades Informática, Edição de Imagens, Educação e Cidadania, Empreendedorismo, Português, Inglês, Matemática e Programação, durante o mês de janeiro. |