Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
3º Simpósio de Química e das Engenharias Química e de Materiais | _ |
Com o tema Trabalhando Sustentabilidade e Inovação por um mundo melhor, o encontro foi organizado pelo Diretório Acadêmico de Química e das Engenharias Química e de Nanotecnologia e Materiais (DAQEQ) e ofereceu palestras, minicursos, workshops, networking, Mesa-redonda e visitas técnicas. |
||
4ª edição do Simpósio de Química e das Engenharias Química e de Materiais (SQM) | _ |
O SQM PUC-Rio, evento organizado pelos alunos, possui como principal objetivo discutir os assuntos que estão em alta no mercado e oferecer aos participantes experiências diferentes das vivenciadas em sala de aula (com workshops, minicursos, visitas técnicas e networking). |
||
Acervo de Fotos do Projeto Comunicar - cont. - cg0050_127 | cg0050_127 | 13/4/1991 | Instalação e teste do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), adquirido com recursos do Banco Mundial, instalado no Departamento de Ciências dos Materiais e Metalurgia (DCMM). | |
Acervo do Decanato do CTC - cg0023_009 | cg0023_009 | 5/1980 | Laboratório de Hidrometalurgia - Projeto Manganês. | |
Acervo do Decanato do CTC - cg0023_010 | cg0023_010 | 27/11/1980 | Bancadas e armário com material e equipamento do Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos do ITUC. Os materiais e ferrosos e concretos empregados na Ponte Rio-Niterói foram analisados neste laboratório | |
Acervo do prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 2 - cg0036_077 | cg0036_077 | 3/1980 | Forno de indução elétrico desenvolvido sob a coordenação do prof. Astor Modesto de Souza. Utilizado para o tratamento térmico e fusão de ligas condutoras e elementos especiais. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 5 - cg0078_042 | cg0078_042 | 27/11/1980 | Bancadas e armário com material e equipamento do Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos do ITUC. Os materiais e ferrosos e concretos empregados na Ponte Rio-Niterói foram analisados neste laboratório. | |
Acervo do Prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento - parte 9 - bc0004_056 | bc0004_056 | 3/1980 | Forno de indução elétrico desenvolvido sob a coordenação do prof. Astor Modesto de Souza. Utilizado para o tratamento térmico e fusão de ligas condutoras e elementos especiais. | |
Acervo do professor Alfredo Jefferson relacionado ao DCE da PUC-Rio - ak0018_008 | ak0018_008 | 10/1977 | Informes dos departamentos de Metalurgia e Engenharias Civil, Mecânica e Elétrica. Carteirinhas de Estudante, 15,00 na Casa VII da Vila. Jornal do CTC da chapa Alternativa do movimento estudantil da PUC-Rio, número 02. | |
Além dos 10E7 Ciclos: novo conceito em fadiga | _ |
Workshop e inauguração do Laboratório de Fadiga de Altíssimo Ciclo (LABFADAC). O laboratório é o único na América do Sul e um dos poucos no mundo a realizar ensaios ultrassônicos de fadiga em materiais estruturais e biomédicos. Evento do Departamento de Engenharia Química e de Materiais. |
||
Aula Inaugural do Departamento de Engenharia Química e de Materiais | _ |
Experimental and theoretical studies of lithium batteries. Palestrante: profa. Guillermina L. Luque, da National University of Córdoba. |
||
Aula Magistral do Prof. Roberto Ribeiro de Avillez | _ |
Em sessão solene do Conselho Universitário, o Prof. Avillez (DEQM) tomou posse como Professor Titular da PUC-Rio e a ministrou aula Ordem no Caos: Entropia na Termodinâmica e na Comunicação. |
||
Colóquio Hands off (my) Geology | _ |
A palestra foi ministrada pela profa. Joan Esterle, chair da Vale UQ Coal Geosciences e The University of Queensland, na Austrália. Evento do Departamento de Engenharia Química e de Materiais. |
||
Colóquio The Copper-Lithium-Magnesium-Hydrogen Auto-Catalytic System: Application to Ni-MH and Li-Batteries | _ |
Com a Profa. Maria Helena Braga, da Universidade do Porto, em Portugal. Evento organizado pelo Departamento de Engenharia de Materiais. |
||
Congresso Brasileiro de Aplicações de Vácuo na Indústria e na Ciência - CBRAVIC | _ |
Realizado no Auditório do RDC, promovido pela Sociedade Brasileira de Vácuo. A sessão de abertura contou com a participação do Reitor pe. Laércio Dias de Moura S.J. e a palestra inaugural foi ministrada pelo prof. Eugênio Lerner (UFRJ). O Congresso contou ainda com a presença de J.W. Corbun (IBM, Califórnia), presidente da American Vacuum Society. Fizeram parte da comissão organizadora os professores Bijoy K. Patnaik e Gilson B. Baptista, do Departamento de Física, e a Profa. Ivani Bott, do Departamento de Ciências dos Materiais e Metalurgia. |
||
Folders do Acervo do prof. Alfredo Jefferson de Oliveira - iv0002_054 | iv0002_054 | 2005 circa | Apresentação do Curso de Engenharia Química. Oportunidades. Foto de laboratório. Endereço. | |
Folders do Acervo do prof. Alfredo Jefferson de Oliveira - iv0002_055 | iv0002_055 | 2005 circa | Apresentação do Curso de Engenharia Química. Opções (habilitações múltiplas), Corpo Docente e Infraestrutura. Foto de laboratório. | |
Folders do Acervo do prof. Alfredo Jefferson de Oliveira - iv0002_060 | iv0002_060 | 2005 circa | Apresentação do curso de Engenharia de Materiais e Metalurgia. Informações, endereço, atividades e interações profissionais e oportunidades profissionais. | |
Folders do Acervo do prof. Alfredo Jefferson de Oliveira - iv0002_061 | iv0002_061 | 2005 circa | Apresentação do curso de Engenharia de Materiais e Metalurgia. Corpo docente e infraestrutura. Opções (habilitações). Ilustração com um automóvel. | |
III Semana de Engenharia Química | _ |
A III Semana de Engenharia Química, realizada no Decanato do CTC, reuniu palestras e minicursos organizados pelo Diretório Acadêmico de Engenharia Química. |