Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Chegada de equipamento para uso do Departamento de Física - rr0023_001 | rr0023_001 | 7/8/2012 | Guindaste leva equipamentos destinados ao Departamento de Física para pilotis do Edifício Leme. | |
Chegada de equipamento para uso do Departamento de Física - rr0023_002 | rr0023_002 | 7/8/2012 | Guindaste leva equipamentos destinados ao Departamento de Física para pilotis do Edifício Leme. | |
Chegada de equipamento para uso do Departamento de Física - rr0023_003 | rr0023_003 | 7/8/2012 | Guindaste leva equipamentos destinados ao Departamento de Física para pilotis do Edifício Leme. | |
Chegada de equipamento para uso do Departamento de Física - rr0023_004 | rr0023_004 | 7/8/2012 | Guindaste leva equipamentos destinados ao Departamento de Física para pilotis do Edifício Leme. | |
Chegada de equipamento para uso do Departamento de Física - rr0023_005 | rr0023_005 | 7/8/2012 | Guindaste leva equipamentos destinados ao Departamento de Física para pilotis do Edifício Leme. | |
Chegada do Acelerador Van de Graaff | _ |
O Acelerador Van de Graaff de 4 MeV construído pela High Voltage Corp, chega à Universidade. O prédio para sua instalação estava em término de construção. |
||
Ciclo sobre as mais recentes descobertas em Física, em linguagem acessível a não especialista | _ |
O prof. Gilvan Alves (LAFEX CBPF/CNPq) apresentou a palestra A importância do estudo das colisões proton X antiproton nas energias do tevatron. O prof. Nelson Pinto falou sobre Os desafios da cosmologia. O prof. Mário Novello (LAFEX CBPF/ CNPq) apresentou a palestra Cosmologia e Partículas Elementares. |
||
Cobertura fotográfica do Comunicar - 1990, 2000, 2016-2020 - ac0019_087 | ac0019_087 | 12/5/2017 | Professor Daniele Fulvio do Departamento de Física. | |
Coleção de Slides da Reitoria - jf0017_096 | jf0017_096 | 1986 circa | Professor Paulo Costa Ribeiro, do Departamento de Física. | |
Coleção de Slides da Reitoria - jf0017_097 | jf0017_097 | 1986 circa | Professor Paulo Costa Ribeiro, do Departamento de Física. | |
Coleção de Slides da Reitoria - jf0017_098 | jf0017_098 | 1986 circa | Professor Paulo Costa Ribeiro, do Departamento de Física. | |
Coleção de Slides da Reitoria - jf0017_099 | jf0017_099 | 1986 circa | Professor Paulo Costa Ribeiro, do Departamento de Física. | |
Coleção de Slides da Reitoria - jf0018_001 | jf0018_001 | 1986 circa | Professor Paulo Costa Ribeiro, do Departamento de Física. | |
Coleção de Slides da Reitoria - jf0018_018 | jf0018_018 | 1987 circa | Professor Moyses Nuzzensweij, do Departamento de Física. | |
Coleção de Slides da Reitoria - jf0018_023 | jf0018_023 | 1987 circa | Professor Humberto Brandi, da Física. | |
Colóquio A Construção e a Destruição da Máquina do Mundo - do Mecanicismo à Segunda Lei da Termodinâmica | _ |
Com o Prof. Luiz Roberto Evangelista, da Universidade Estadual de Maringá. Evento organizado pelo Departamento de Física e realizado na sala L160. |
||
Colóquio A poderosa linguagem da informação quântica | _ |
Com o Prof. Fernando de Melo (CBPF). Evento do Departamento de Física. |
||
Colóquio Acoustic Surface Plasmons, a novel collective excitation at metal surfaces, with promising applications | _ |
Com o Prof. Mario Rocca, da Universidade de Gênova, Itália. Evento organizado pelo Departamento de Física e realizado na sala L160. |
||
Colóquio Advanced sensing based on organic multifunctional materials | _ |
Com Michele Muccini, do CNR, Conselho Nacional de Pesquisa, Itália. Evento realizado através da plataforma Zoom. |
||
Colóquio Cosmologia na próxima década: O que vamos aprender com os grandes surveys de galáxias? | _ |
Uma nova geração de levantamentos (surveys) astrofísicos deve começar a vigorar entre 2020 e 2022. Nesse colóquio, o Prof. Luís Raul Weber Abramo (IFUSP) mostrou como esses mapas serão utilizados para tentar resolver alguns dos maiores problemas da Física moderna, como a aceleração cósmica, a matéria escura e até mesmo a massa dos neutrinos. Evento realizado através da plataforma Zoom. |