Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_016 | eg0076_016 | 1993 | cont. | |
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_017 | eg0076_017 | 1993 | cont. | |
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_018 | eg0076_018 | 1993 | Competência Docente | |
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_019 | eg0076_019 | 1993 | Currículo dos Docentes | |
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_020 | eg0076_020 | 1993 | cont. | |
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_021 | eg0076_021 | 1993 | Implantação do Programa | |
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_022 | eg0076_022 | 1993 | Instalações | |
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_023 | eg0076_023 | 1993 | cont. | |
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_024 | eg0076_024 | 1993 | Requisitos para inscrição | |
Cadernos de Desenho Industrial - eg0076_025 | eg0076_025 | 1993 | contracapa | |
Cidade Inteligente: O uso de dados do cidadão em tempos de pandemia | _ |
Organizado pelo Laboratório de Ergodesign e Usabilidade de Interfaces (LEUI). |
||
Circuito LABs - Laboratório Next - Núcleo de Experimentação Tridimensional do Departamento de Artes e Design | _ |
Convidados: professores Claudio Magalhães e Jorge Lopes, coordenadores do Next. |
||
Cobertura fotográfica do Comunicar - 1990, 2000, 2016-2020 - ac0019_053 | ac0019_053 | 10/11/2016 | Entrevista ao Comunicar a respeito do evento AeroDesign. | |
Cobertura fotográfica do Comunicar - 1990, 2000, 2016-2020 - ac0019_159 | ac0019_159 | 18/3/2019 | A jornalista e ensaísta no campo de design Chiara Alessi na palestra: Uma Viagem pelo Design Italiano em Dez Histórias. Chiara colabora com revistas italianas como Domus, Interni, Icon e Klat, e há anos se dedica à nova cultura do design italiano. | |
Coleção de folders do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC-Rio. - ab0025_001 | ab0025_001 | 5/10/2004 | Folder do 1º Colóquio de Imaginário e Estética que teve como objetivo promover o encontro entre professores, cineastas e alunos interessados em examinar a veia criativa do pesquisador e o uso que ele faz da câmera como instrumento de trabalho. | |
Coleção de folders do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC-Rio. - ab0025_002 | ab0025_002 | 5/10/2004 | Folder com a programação do 1º Colóquio de Imaginário e Estética que teve como objetivo promover o encontro entre professores, cineastas e alunos interessados em examinar a veia criativa do pesquisador e o uso que ele faz da câmera como instrumento de trabalho. | |
Coleção de Slides da Reitoria - jf0018_012 | jf0018_012 | 1987 circa | O Professor Elmer Correa Barbosa, do Departamento de Artes, e alunos em aula de cerâmica. | |
Coleção de Slides da Reitoria - jf0018_013 | jf0018_013 | 1987 circa | O Professor Elmer Correa Barbosa, do Departamento de Artes, e alunos em aula de cerâmica. | |
Colóquio Interdisciplinar e Interdepartamental de Imaginário e Estética | _ |
Professores dos departamentos de Comunicação Social e de Artes e Design se reuniram para refletir sobre o tema Da Arte de Fazer Psicologia, Comunicação e Cinema, com debates, palestras e exibição de filmes. Mesas-redondas: Imaginário e Estética; Da fronteira entre o semântico e o simbólico; Uma ideia na cabeça e a câmera na mão; O olhar da câmera; A visibilidade do invisível; A imagem como veículo do ser; Pesquisador - um estrangeiro que produz memória?; Sobre Arte e Cinema; Fabricando subjetividade; Tecendo desenvolvimento; Laboratório de Imagens; Trilha musical - a narrativa psicológica no cinema. Abertura da Exposição O imaginário de Fernando Diniz. Exibição do Vídeo A Estrela de 8 pontas, de Fernando Diniz. |
||
Compra on-line de hortaliças - mn0017_002 | mn0017_002 | 15/9/2011 | Feira do Desenho Vivo, que passa agora a receber pedidos on-line para compra de hortaliças orgânicas nas quintas-feiras, dia em que é realizada no campus da PUC-Rio. Os alimentos vêm de Brejal, em Petrópolis, onde não recebem nenhum produto químico. |