Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_012 | cg0175_012 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_011 | cg0175_011 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_010 | cg0175_010 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_009 | cg0175_009 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_008 | cg0175_008 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_007 | cg0175_007 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_006 | cg0175_006 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_005 | cg0175_005 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_004 | cg0175_004 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_003 | cg0175_003 | 27/7/2011 | Decoração dos pilotis e estandes do evento NDesign. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_002 | cg0175_002 | 27/7/2011 | Tendas do evento NDesign no campus da PUC-Rio. | |
21º NDesign PUC-Rio - Encontro Nacional de Estudantes de Design - cg0175_001 | cg0175_001 | 27/7/2011 | Tendas do evento NDesign no campus da PUC-Rio. | |
2001: há 50 anos o impacto da obra de Kubrick na contemporaneidade | _ |
Palestra e bate-papo com o Prof. Marcelo Pereira sobre as influências do filme de Kubrick em diversos aspectos de nossa sociedade, da filosofia à tecnologia, cultura e design. Evento do Departamento de Artes e Design. |
||
1º Seminário de Integração PUC-Rocinha | _ |
Formatura dos cursos Design de Jogos, Linguagem Python em Inteligência Artificial e Design de Mídias Audiovisuais. A iniciativa é resultado do edital Favela Inteligente/Faperj. |
||
1º Colóquio Desinvisibilização e Desminorização As Margens Falam – Produções e Narrativas Negras em Interação | _ |
Promovido por alunos dos Departamentos de Artes e Design, Comunicação Social e História. A atividade vai discutir a presença negra em espaços sociais, artísticos e formativos, com mesas de debates e cineclube. |
||
1ª semana DAD | _ |
Foram mais de 30 atividades em diferentes formatos: aulas abertas, exibição de filmes, debates e oficinas. Parceria entre o Departamento de Artes e Design (DAD), os órgãos de representação discente de Graduação e Pós-Graduação do DAD (CRAA e Colegiado Discente PPG-Design) e o Escritório Modelo de Design (EMoD). |
||
1ª Jornada de Pesquisa Científica e Tecnológica do LEUI | _ |
Organizado pelo Laboratório de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces (LEUI) em Sistemas Humano-Design, discutiu o estudo da ergonomia em vários aspectos no dia-a-dia das pessoas. Trouxe especialistas para discutir a função do estudo da ergonomia. Entre os temas abordados, estavam a ergonomia das lancheiras, dos sapatos, das calçadas da Barra da Tijuca, dos cintos de segurança e das cores de hospitais. |
||
18º Encontro RING - Desenvolvedores de Jogos do Rio de Janeiro | _ |
Palestras técnicas, mesa-redonda sobre inserção na indústria de jogos e mostra de jogos são algumas das atividades organizadas pelo Departamento de Artes e Design. |
||
17º ERGODESIGN & USIHC 2019 | _ |
Direcionado à comunidade acadêmica das areas de Ergonomia, Design e Interação Humano-Computador. Organizado pelo Laboratório de Ergodesign e Usabilidade de Interfaces (LEUI). |
||
16ª Semana de Design | _ |
Em formato híbrido. Houve debates, aulas abertas, oficinas, performances, workshops e o tradicional desfile de moda nos pilotis. Sustentabilidade, questões do corpo, fotografia e Botânica, em consonância com as demandas do século XXI, foram alguns dos temas da Semana. |