Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Entrevistas PUC Urgente - ac0014_054 | ac0014_054 | 10/11/2016 | Entrevista ao PUC Urgente, número 1318, sobre os resultados da Avaliação Interna PUC-Rio. | |
Entrevistas PUC Urgente - ac0014_055 | ac0014_055 | 10/11/2016 | Entrevista ao PUC Urgente, número 1318, sobre os resultados da Avaliação Interna PUC-Rio. | |
Folders do Acervo do prof. Alfredo Jefferson de Oliveira - iv0002_004 | iv0002_004 | 2006 | Folder de divulgação do projeto de construção do novo espaço para a Divisão de Bibliotecas e Documentação da PUC-Rio. | |
Folders do Acervo do prof. Alfredo Jefferson de Oliveira - iv0002_005 | iv0002_005 | 2006 | Folder de divulgação do projeto de construção do novo espaço para a Divisão de Bibliotecas e Documentação da PUC-Rio. Diz o texto que a "biblioteca dos sonhos vira realidade", e que o projeto vencedor do concurso promete "arquitetura arrojada". | |
Início da matrícula em disciplinas via Internet | _ |
De 12 de novembro a 5 de dezembro, os alunos fizeram suas solicitações de matrícula pelo site SAU online. Os alunos puderam fazer três opções de matrículas diferentes, por ordem de prioridade. No dia 5 de dezembro a demanda foi analisada e depois, se o aluno não ficaou satisfeito com o resultado, pode vir à Universidade de 14 a 18 de janeiro de 2002 para o ajuste de matrícula. |
||
Resultado preliminar da avaliação da CAPES referente ao quadriênio 2017/2020 | _ |
15 dos 27 (56%) Programas de Pós-Graduação acadêmicos da PUC-Rio tiveram seus conceitos elevados. A Universidade, com esse resultado, possui hoje três programas com nota 4 (11%), seis com nota 5 (22%), doze com nota 6 (44%) e seis com nota 7 (22%), nota máxima atribuída pela Capes a Programas que possuem cursos de mestrado e doutorado. |