Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Tecnologia para levar interatividade ao cinema - mn0019_009 | mn0019_009 | 26/8/2011 | Equipamentos do Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab, do Departamento de Informática. | |
Tecnologia para levar interatividade ao cinema - mn0019_008 | mn0019_008 | 26/8/2011 | Estagiário apresentação animação elaborada no Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab, do Departamento de Informática. | |
Tecnologia para levar interatividade ao cinema - mn0019_007 | mn0019_007 | 26/8/2011 | Animações elaboradas no Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab, do Departamento de Informática. | |
Tecnologia para levar interatividade ao cinema - mn0019_006 | mn0019_006 | 26/8/2011 | Equipamentos do Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab, do Departamento de Informática. | |
Tecnologia para levar interatividade ao cinema - mn0019_005 | mn0019_005 | 26/8/2011 | Estagiários do Departamento de Informática trabalham no Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab. | |
Tecnologia para levar interatividade ao cinema - mn0019_004 | mn0019_004 | 26/8/2011 | Estagiários do Departamento de Informática trabalham no Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab. | |
Tecnologia para levar interatividade ao cinema - mn0019_003 | mn0019_003 | 26/8/2011 | Estagiário do Departamento de Informática trabalha no Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab. | |
Tecnologia para levar interatividade ao cinema - mn0019_002 | mn0019_002 | 26/8/2011 | O Professor Bruno Feijó no momento da entrevista dada ao Jornal da PUC sobre o Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab. | |
Tecnologia para levar interatividade ao cinema - mn0019_001 | mn0019_001 | 26/8/2011 | O Professor Bruno Feijó no momento da entrevista dada ao Jornal da PUC sobre o Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab. |
Código:
mn0019
Autores/Criadores:
VALBUSA, Camille
Descrição:
Série de fotografias coloridas do Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab, que desenvolve um projeto, coordenado pelo professor Bruno Feijó, que permite aos espectadores definir os rumos dos filmes.
Identificador:
03685_ Laboratório de efeitos especiais
Contribuidores:
n.a.
Editor/Publicador:
Projeto Comunicar
Data da criação:
26/08/2011
Data de obtenção do documento:
quinta-feira, Setembro 22, 2011
Relações do documento com outros:
Jornal da PUC de 30/11/2011
Número de Páginas/Tamanho em KB:
n.a.
Fonte:
Projeto Comunicar
Idioma:
Direitos autorais:
Projeto Comunicar
Natureza do documento:
fotografias coloridas
Local:
Laboratório de Efeitos Visuais da PUC-Rio, VisionLab, no Departamento de Informática.