Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Acervo do Departamento de Química - ak0002_063 | ak0002_063 | 16/4/2019 | Fotos dos arquivos pessoais do professor do Departamento de Química, Pércio Augusto Mardini Farias. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_027 | ak0002_027 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_046 | ak0002_046 | 20/5/2008 | Equipamento não identificado, com a inscrição "IQUC 60" (Instituto de Química da Universidade Católica, 1960). Wilh. Lambrecht KG Göttingen. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_008 | ak0002_008 | 20/5/2008 | Professores Pércio Farias e Ricardo Aucelio. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_028 | ak0002_028 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_047 | ak0002_047 | 20/5/2008 | Instrumento de medição com a identificação "IQUC 60" (Instituto de Química da Universidade Católica, 1960). Wilh. Lambrecht KG Göttingen. Termômetro e/ou barômetro. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_029 | ak0002_029 | 20/5/2008 | Placa de vidro com espectro. Escrita em alemão, com data de dezembro de 1963 no canto esquerdo. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_049 | ak0002_049 | 20/5/2008 | Espectrofotômetro UV Visível DMS 100. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_030 | ak0002_030 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. Está escrito no aparelho "RSV", "PMV 02" e "HVG 7". | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_050 | ak0002_050 | 20/5/2008 | Equipamento não identificado (centrífuga?) com placa de patrimônio da PUC-Rio. Inscrição IQUC 134. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_033 | ak0002_033 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. Está escrito no aparelho "RSV", "HVG 7", "Präzisions messgeräte". | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_051 | ak0002_051 | 20/5/2008 | Equipamento não identificado (centrífuga?). Inscrição IQUC 134. Placa de patrimônio da PUC-Rio. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_034 | ak0002_034 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. Está escrito no aparelho "RSV Präzisions messgeräte PMV 02". Microcomputador na parte de cima, possivelmente um PC 386 ou 486, com unidade de disquete 5 1/4. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_053 | ak0002_053 | 20/5/2008 | Equipamento Cary 100 Cone UV-Visible, Scanning Spectrophotometer. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_035 | ak0002_035 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. Está escrito no aparelho "RSV Präzisions messgeräte PMV 02". | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_054 | ak0002_054 | 20/5/2008 | Microscópio ótico Carls Zeiss - Made in West Germany. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_036 | ak0002_036 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. Espectrômetro Perkin Optima 4300 DV. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_055 | ak0002_055 | 20/5/2008 | Microscópio ótico Carls Zeiss - Made in West Germany. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_037 | ak0002_037 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_056 | ak0002_056 | 20/5/2008 | Microscópio ótico Carl Zeiss - Made in West Germany. |
Código:
ak0002
Autores/Criadores:
Diversos
Descrição:
Fotografias dos laboratórios e de professores do Departamento de Química e alguns documentos e recortes de jornais.
Data da criação:
diversas
Data de obtenção do documento:
quarta-feira, Outubro 1, 2008
Relações do documento com outros:
Acervo do Departamento de Química
Fonte:
Departamento de Química
Idioma:
Direitos autorais:
PUC-Rio
Natureza do documento:
fotos
Local:
Rio de Janeiro