Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_008 | eg0107_008 | 1966 | Vista da fachada do Edifício Central, posteriormente Cardeal Leme, a partir da ponte sobre o Rio Rainha que fica em frente ao Bloco C. Vê-se ao lado esquerdo das escadas o Bar das Freiras. No canto esquerdo do prédio, as obras do Instituto de Química. Entre os carros estacionados, fuscas, Gordinis e uma Kombi. | |
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_001 | eg0107_001 | 20/2/1959 | Obras para construção do ITUC (Instituto Tecnológico PUC-Rio). | |
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_009 | eg0107_009 | 1/7/1963 | O pe. Roser S.J. presente à II Conferência Internacional sobre A Física na Educação Geral, realizada no Rio de Janeiro. | |
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_002 | eg0107_002 | 15/1/1959 | Telhado em obras durante a construção do ITUC (Instituto Tecnológico PUC-Rio). | |
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_010 | eg0107_010 | 1950 | Pe. Roser S.J. no campo de football da Universidade de Chicago, utilizando balões atmosféricos para experiências com raios cósmicos. | |
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_003 | eg0107_003 | 4/1961 | Fachada do Edifício Cardeal Leme em 1961, antes da construção dos blocos de Física e Química. Algumas das casas ainda estavam em sua configuração original. | |
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_004 | eg0107_004 | 1959 | Pe. Cullen S.J. e Pe. Roser S.J. com grupo de representantes da empresa Gillete que vieram fazer uma doação para a construção do prédio da Física. | |
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_005 | eg0107_005 | 1959 | Pe. Laércio Dias de Moura S.J. e Pe. Roser S.J. recebem doação (cheque) da empresa Gillete para a construção do prédio da Física. | |
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_006 | eg0107_006 | 7/1966 | Dez toneladas de açúcar utilizadas para contenção de contaminação radioativa no acelerador Van de Graaff. Pe. Cullen utilizou a barreira de sacos de açúcar para testes de radioatividade residual. | |
Documentos dos armários da sala de entrada da Reitoria. - eg0107_007 | eg0107_007 | 1960 | Obras de construção do prédio ds Física, extensão do Edifício Central, posteriormente chamado de Cardeal Leme. à frente das obras, as casas remanescentes de uma vila existente nos terrenos do campus. A primeira casa à esquerda tem o número "281", e parece ser a casa hoje [2020] pela AFPUC. |
Código:
eg0107
Autores/Criadores:
Diversos
Descrição:
Documentos dos armários da sala de entrada da reitoria com álbum de fotografias dos formandos da EPUC, fotos dos reitores, documentos do cotidiano da Universidade, placas, medalhas, escultura e pratos brasonados recebidos de insituições e empresas, e memorabílias da PUC-Rio.
Identificador:
n.e.
Contribuidores:
Diversos
Editor/Publicador:
Diversos
Data da criação:
Diversas
Data de obtenção do documento:
quinta-feira, Setembro 1, 2011
Relações do documento com outros:
Acervo dos armários da sala de entrada da Reitoria
Número de Páginas/Tamanho em KB:
n.a.
Fonte:
Acervo da Reitoria
Idioma:
Direitos autorais:
Direitos de uso, reprodução e manuseio reservados. PUC-Rio.
Natureza do documento:
Diversos
Local:
Diversos