Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Relatório sobre a Reforma Universitária na PUC-Rio. - cg0031_003 | cg0031_003 | 1973 | Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972. | |
Relatório sobre a Reforma Universitária na PUC-Rio. - cg0031_004 | cg0031_004 | 1973 | Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972. | |
Relatório sobre a Reforma Universitária na PUC-Rio. - cg0031_005 | cg0031_005 | 1973 | Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972. | |
Relatório sobre a Reforma Universitária na PUC-Rio. - cg0031_006 | cg0031_006 | 1973 | Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972. | |
Relatório sobre a Reforma Universitária na PUC-Rio. - cg0031_007 | cg0031_007 | 1973 | Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972. | |
Relatório sobre a Reforma Universitária na PUC-Rio. - cg0031_008 | cg0031_008 | 1973 | Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972. | |
Relatório sobre a Reforma Universitária na PUC-Rio. - cg0031_001 | cg0031_001 | 1973 | Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972. | |
Relatório sobre a Reforma Universitária na PUC-Rio. - cg0031_009 | cg0031_009 | 1973 | Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972. | |
Relatório sobre a Reforma Universitária na PUC-Rio. - cg0031_002 | cg0031_002 | 1973 | Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972. |
Código:
cg0031
Autores/Criadores:
n.i.
Descrição:
Relatório sem título e autoria com um balanço da Reforma Universitária realizada pela PUC-Rio em 1968. Destaca a reformulação do sistema de ensino em primeiro ciclo, nível profissional e Pós-Graduação; a adoção do regime de créditos; a implantação do sistema regular de orientação aos alunos; a implantação e expansão do ensino de Pós-Graduação e da pesquisa; e a política de contratação de professores de tempo contínuo. Contém ainda listagem dos convênios em vigência na PUC-Rio em 1971 e a relação das universidades brasileiras nas quais a PUC-Rio cooperou para a implantação de novos métodos de administração escolar, a partir da experiência da Universidade com a reforma universitária. Ao final, o relatório traz quadros com números totais de alunos da Graduação e da Pós-graduação por centro de 1971 e 1972; número total de professores de tempo contínuo e horistas por centro de 1972; número de alunos matriculados de 1941 a 1972; e os valores das despesas orçamentárias da Universidade em 1972.
Identificador:
s.i.
Contribuidores:
s.c.
Editor/Publicador:
PUC-Rio
Data da criação:
c. 1973
Data de obtenção do documento:
terça-feira, Abril 24, 2007
Relações do documento com outros:
Acervo prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento
Número de Páginas/Tamanho em KB:
9p.
Fonte:
Acervo prof. Paulo Novaes - Vice-reitoria de Desenvolvimento
Idioma:
Direitos autorais:
Direitos de uso, reprodução e manuseio reservados à PUC-Rio.
Natureza do documento:
Mimeo
Local:
PUC-Rio
Exibir como coleção:
0