Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Acervo do Departamento de Química - ak0002_042 | ak0002_042 | 20/5/2008 | Multímetro analógico. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_051 | ak0002_051 | 20/5/2008 | Equipamento não identificado (centrífuga?). Inscrição IQUC 134. Placa de patrimônio da PUC-Rio. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_060 | ak0002_060 | 20/5/2008 | Balança de precisão. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_003 | ak0002_003 | 20/5/2008 | Alunos e professores em um dos laboratórios do Departamento de Química. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_012 | ak0002_012 | 11/2005 | Obituários de Nilza Hasselmann de Figueiredo e do prof. Aloysio Mário Bomtempo Bittencourt, no Jornal da PUC. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_020 | ak0002_020 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. Analytikjena. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_033 | ak0002_033 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. Está escrito no aparelho "RSV", "HVG 7", "Präzisions messgeräte". | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_043 | ak0002_043 | 20/5/2008 | Equipamento não identificado. Thermostat T 3V Herzog. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_053 | ak0002_053 | 20/5/2008 | Equipamento Cary 100 Cone UV-Visible, Scanning Spectrophotometer. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_061 | ak0002_061 | 1980 | Alunos e professores do Departamento de Química. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_004 | ak0002_004 | 20/5/2008 | Professores Ricardo Santelli e Pércio Farias. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_013 | ak0002_013 | 8/1993 | Artigo do Jornal da PUC sobre o VII ENQA, Encontro Nacional de Química Analítica, 8 a 10 de setembro de 1993. Fotografia da mesa de abertura do evento. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_021 | ak0002_021 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. Analytikjena. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_034 | ak0002_034 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. Está escrito no aparelho "RSV Präzisions messgeräte PMV 02". Microcomputador na parte de cima, possivelmente um PC 386 ou 486, com unidade de disquete 5 1/4. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_044 | ak0002_044 | 20/5/2008 | Equipamento Beckman LS 5801. Made in USA. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_054 | ak0002_054 | 20/5/2008 | Microscópio ótico Carls Zeiss - Made in West Germany. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_063 | ak0002_063 | 16/4/2019 | Fotos dos arquivos pessoais do professor do Departamento de Química, Pércio Augusto Mardini Farias. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_006 | ak0002_006 | 20/5/2008 | Aluno Álvaro Jorge Pereira em laboratório. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_014 | ak0002_014 | 18/8/2003 | Artigo do Jornal da PUC, "Química e meio ambiente - Tecnologia limpa para progredir", sobre a Semana do Meio Ambiente da PUC-Rio, 7 a 11 de julho de 2003. | |
Acervo do Departamento de Química - ak0002_022 | ak0002_022 | 20/5/2008 | Equipamentos dos laboratórios. |
Código:
ak0002
Autores/Criadores:
Diversos
Descrição:
Fotografias dos laboratórios e de professores do Departamento de Química e alguns documentos e recortes de jornais.
Data da criação:
diversas
Data de obtenção do documento:
quarta-feira, Outubro 1, 2008
Relações do documento com outros:
Acervo do Departamento de Química
Fonte:
Departamento de Química
Idioma:
Direitos autorais:
PUC-Rio
Natureza do documento:
fotos
Local:
Rio de Janeiro