Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_012 | ab0027_012 | 1982 | Tabela da distribuição da matrícula nos cursos de pós-graduação no período de 1977 a 1981 e Tabela da distribuição dos alunos bolsistas em pós-graduação no período de 1981. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_004 | ab0027_004 | 1982 | Sumário. Estrutura da Universidade. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_005 | ab0027_005 | 1982 | Sumário. Estrutura da Universidade. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_013 | ab0027_013 | 1982 | Tabela das teses defendidas no ano de 1981. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_006 | ab0027_006 | 1982 | Sumário. Corpo docente. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_014 | ab0027_014 | 1982 | Tabela da distribuição da matrícula na graduação por centro de 1977 a 1981. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_007 | ab0027_007 | 1982 | Sumário e Lista de siglas. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_015 | ab0027_015 | 1982 | Tabela da distribuição da matrícula em cursos da graduação nos departamentos do CTCH de 1977 a 1981. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_008 | ab0027_008 | 1982 | Lista de siglas. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_016 | ab0027_016 | 1982 | Tabela referente ao acervo da Biblioteca Central e Setoriais em 1981. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_009 | ab0027_009 | 1982 | Tabela da distribuição de matrículas na PUC-Rio por unidades e órgãos do ano de 1981. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_001 | ab0027_001 | 1982 | Capa. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_010 | ab0027_010 | 1982 | Tabela da distribuição da matrícula na PUC-Rio por unidades e órgãos do ano de 1981. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_002 | ab0027_002 | 1982 | Sumário. Estrutura da Universidade. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_011 | ab0027_011 | 1982 | Tabela da entrada de alunos de pós-graduação: vagas oferecidas, candidatos e matrícula inicial do ano de 1981 e Tabela da distribuição da matrícula inicial nos cursos de pós-graduação no período de 1978 a 1981. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1981 - ab0027_003 | ab0027_003 | 1982 | Sumário. Estrutura da Universidade. |
Código:
ab0027
Autores/Criadores:
PUC-Rio
Descrição:
Balanço do ano de 1981 da PUC. Anuário não mais apresentado por Departamentos e sim por matérias. Apresenta o relato de atividades dos membros da Universidade, como das Vice-Reitorias, da Reitoria. Lista as atividades do corpo docente e discente da Universidade, a quantidade de alunos por Departamento, relação dos professores, as linhas de pesquisa, as publicações dos professores no Brasil e no exterior, relação das ocorrências como eventos que marcaram a Universidade no ano de 1981 (intercâmbio de professores, seminários, conferências, entre outros), lista de publicações periódicas, teses defendidas. O anuário apresenta uma série de tabelas. Tabelas como das teses defendidas no ano de 1981, da distribuição dos bolsistas no ano de 1981, são exemplo das que fazem referencia a pós-graduação.
Editor/Publicador:
PUC-Rio
Data da criação:
1982
Data de obtenção do documento:
terça-feira, Março 6, 2007
Relações do documento com outros:
Coleção de Anuários do Decanato do CTCH
Número de Páginas/Tamanho em KB:
503p
Fonte:
Decanato CTCH
Idioma:
Direitos autorais:
PUC-Rio
Natureza do documento:
Livro
Local:
Rio de Janeiro