Título | Código | Data | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_002 | ab0018_002 | 1970 | Índice do Anuário da PUC-Rio do ano de 1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_010 | ab0018_010 | 1970 | Quadro geral de matrículas do CTCH, CCS, CTC e do CCBM de 1968 a 1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_003 | ab0018_003 | 1970 | Índice do Anuário da PUC-Rio do ano de 1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_011 | ab0018_011 | 7/3/1970 | Missa do Espírito Santo e aula inaugural realizada em 07/03/1970 na Ala Frings com a presença do reitor pe. Ormindo Sodré Viveiros de Castro S.J., autoridades, professores e alunos. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_004 | ab0018_004 | 1970 | Quadro de matrículas da Faculdade de Filosofia de 1941 a 1967 e do Centro de Teologia e Ciências Humanas (CTCH) de 1968 a 1970 e um gráfico com o número de graduados de 1941 a 1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_012 | ab0018_012 | 7/3/1970 | Aula inaugural e posse do reitor pe. Ormindo Sodré Viveiros de Castro S.J., na mesa com o pe. Laércio Dias de Moura S.J., e autoridades, nos pilotis da Ala Frings, em 07/03/1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_005 | ab0018_005 | 1970 | Quadro de matrículas da Faculdade de Direito e das Escolas de Serviço Social, de Educação Familiar e de Sociologia e Política de 1941 a 1967 e do Centro de Ciências Sociais (CCS) de 1968 a 1970 e um gráfico com o número de graduados de 1950 a 1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_013 | ab0018_013 | 1970 | Gráfico com o valor das bolsas de estudos concedidas pela PUC-Rio entre os anos de 1965 a 1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_006 | ab0018_006 | 1970 | Quadro de matrículas do Instituto de Física e da Escola Politécnica de 1950 a 1967 e do Centro Técnico Científico (CTC) de 1968 a 1970 e um gráfico com o número de graduados de 1941 a 1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_014 | ab0018_014 | 10/1970 | Coral da PUC-Rio durante apresentação em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no mês de outubro de 1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_007 | ab0018_007 | 1970 | Fachada do prédio que abriga o acelerador de partículas Van de Graaff, do Departamento de Física. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_015 | ab0018_015 | 1970 | Agência dos Correios e Telégrafos recém-instalada no campus da PUC-Rio, com entrada pela rua Marquês de São Vicente. Ao lado direito vê-se um pequeno portão que permitia a entrada para a Vila dos Diretórios. Atualmente (2016) o prédio é ocupado pelo Departamento de Serviço Social. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_008 | ab0018_008 | 30/10/1970 | Construção do prédio do Rio Datacentro em 30 de outubro de 1970. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_016 | ab0018_016 | 2/12/1970 | Bênção da agência dos Correios e Telégrafos dada em 02/12/1970 pelo Vice-reitor Administrativo pe. Felix de Almeida S.J, na presença do reitor pe. Ormindo Sodré Viveiros de Castro S.J., e de autoridades do Ministério das Comunicações e da PUC-Rio. A agência tinha entrada pela rua Marquês de São Vicente. Atualmente (2016) o prédio é ocupado pelo Departamento de Serviço Social. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_001 | ab0018_001 | 1970 | Capa do Anuário da PUC-Rio do ano de 1970. Publicado pelo Serviço de Documentação e Estatística da PUC-Rio. | |
Anuário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 1970 - ab0018_009 | ab0018_009 | 1970 | Quadro geral de matrículas por faculdades, institutos e escolas de 1941 a 1967. Inclui a Escola de Líderes Operários, o Centro de Processamento de Dados e a Escola Graduada de Ciências e Engenharia (pós-graduação). |
Código:
ab0018
Autores/Criadores:
PUC-Rio
Descrição:
Anuário com o balanço das atividades da PUC-Rio que traz a relação das efemérides, a listagem dos docentes por Departamento, um quadro com a quantidade de alunos desde a fundação da Universidade, lista de publicações periódicas, os decretos sobre a criação de novos cursos e informações sobre a Pós-Graduação. Foi publicado no ano de 1971.
Identificador:
n.e.
Contribuidores:
n.e.
Editor/Publicador:
Serviço de Documentação e Estatística da PUC-Rio
Data da criação:
1971
Data de obtenção do documento:
quinta-feira, Novembro 16, 2006
Relações do documento com outros:
Coleção de Anuários do Decanato do CTCH
Número de Páginas/Tamanho em KB:
208p
Fonte:
Decanato do CTCH
Idioma:
Direitos autorais:
Direitos de uso, reprodução e manuseio reservados. PUC-Rio.
Natureza do documento:
Livro
Local:
Rio de Janeiro